Description
Пятиступенчатый бытовой фильтр водоочистки Atoll A-575 STD (A-575E).
Характеристики Atoll A-575E (SailBoat)/A-575 box STD: | |
Тип системы | корпусная система обратного осмоса со встроенным баком |
Назначение | комплексная очистка воды до состояния питьевой |
Использование | для холодной воды |
Подключение к водопроводу | есть |
Гарантия | 1 год |
Присоединительный размер | ½» |
Рабочее давление | от 2,8 до 8,4 атм |
Рабочая температура | от +4 до +38°С |
Скорость фильтрации | 195 л/сутки |
Наличие минерализатора | нет |
Помпа повышения давления | нет |
Индикатор качества воды | нет |
Ресурс | префильтры – 6 мес., угольный постфильтр – 6 мес., мембрана – 24-30 мес. |
Число ступеней очистки | 5 |
Первая ступень | префильтр Atoll MK-5633C (5 мкм) или Ommipure K5605JJ |
Вторая ступень | префильтр Atoll CK-5633C или Omnipure K5633JJ |
Третья ступень | префильтр Atoll MK-5633C (1 или 5 мкм) |
Четвертая ступень | мембрана Atoll, Filmtec TW30-1812-75 |
Пятая ступень | постфильтр Atoll CK-2586C или Omnipure K2533JJ |
Отдельный кран | есть |
Накопительная ёмкость | 7 л (полезный объем 4,2 — 4,9 л) |
Длина | 440 мм |
Ширина | 240 мм |
Высота | 420 мм |
Масса | 10 кг |
Комплектация системы обратного осмоса Atoll A-575E
Все питьевые системы обратного осмоса поставляются в сборе и комплектуются:
- системой колб (4 или 5 в зависимости от модели фильтра), закрепленными на кронштейне;
- сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами и мембраной);
- ключом для снятия колб;
- баком для накопления очищенной воды;
- питьевым хромированным краном;
- комплектом соединительных трубок и клапанов;
- комплектом для подключения (врезки) в водопровод;
- комплектом для врезки в сливную магистраль.
Эффективность очистки по некоторым видам загрязнений:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ | |||
КОМПОНЕНТ | СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ % | ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ | КОМПОНЕНТ % |
Натрий | 99 | Серебро | 98 |
Калий | 98 | Ртуть | 98 |
Кальций | 99 | Барий | 99 |
Магний | 99 | Хром | 99 |
Алюминий | 99 | Свинец | 99 |
Медь | 99 | Хлориды | 99 |
Никель | 99 | Сульфаты | 99 |
Цинк | 99 | Фосфаты | 99 |
Кдмий | 99 | Бактерии | 99 |
Стронций | 99 |
Additional information
Бренд | |
---|---|
Уровени фильтрации |